Двухканальный приемный модуль | ЗНАЧЕНИЕ |
Тип входного разъема | Versatile Link |
Количество входных оптических каналов | 2 |
Длина волны | 650 нм |
Тип выходного разъема | LEMO 0B |
Выходной электрический сигнал | +3.3 В КМОП |
Максимальная скорость приема | 125 МБод/с (62.5 МГц) |
Передатчик-преобразователь | |
Входной электрический сигнал
| цифровой до +5 В
|
Полярность активного фронта
| с инверсией и без инверсии
|
Тип выходного разъема
| Versatile Link
|
Длина волны
| 650 нм |
Максимальная частота входного сигнала (fmax) | до 50 МГц
|
Максимальное расстояние передачи оптического сигнала | до 25 м |
Габариты | 20 х 10 х 12 мм |
Габариты отверстия в исследуемом объекте для сопряжения с оптическим кабелем | диаметр 4.5 мм |
Питание (определяется при заказе)
| от +2.4 В до +3.3 В от +4.5 В до +10 В |
Потребление
| 30мкА+0.7 мА*Fmax(МГц) |
Оптический пластиковый кабель
| |
Количество кабелей | 2 |
Тип кабеля | POF |
Длина кабеля (определяется при заказе, но не более 25 м) | 3 м |
Разъем | с обоих концов |